Updated: Aug 18, 2025
IRS Federal Holiday Schedule (2024–2030)
IRS offices (including Taxpayer Assistance Centers) follow the federal holiday schedule under 5 U.S.C. § 6103. If a holiday falls on a weekend, most employees observe it on Friday (if Saturday) or Monday (if Sunday).
Need in-person help? See Contact your local IRS office.
2024 Holiday Schedule
Date | Holiday |
---|---|
Mon, Jan 1 | New Year’s Day |
Mon, Jan 15 | Birthday of Martin Luther King, Jr. |
Mon, Feb 19 * | Washington’s Birthday |
Mon, May 27 | Memorial Day |
Wed, Jun 19 | Juneteenth National Independence Day |
Thu, Jul 4 | Independence Day |
Mon, Sep 2 | Labor Day |
Mon, Oct 14 | Columbus Day |
Mon, Nov 11 | Veterans Day |
Thu, Nov 28 | Thanksgiving Day |
Wed, Dec 25 | Christmas Day |
2025 Holiday Schedule
Date | Holiday |
---|---|
Wed, Jan 1 | New Year’s Day |
Mon, Jan 20 | Birthday of Martin Luther King, Jr. |
Mon, Jan 20 † | Inauguration Day (DC area only) |
Mon, Feb 17 * | Washington’s Birthday |
Mon, May 26 | Memorial Day |
Thu, Jun 19 | Juneteenth National Independence Day |
Fri, Jul 4 | Independence Day |
Mon, Sep 1 | Labor Day |
Mon, Oct 13 | Columbus Day |
Tue, Nov 11 | Veterans Day |
Thu, Nov 27 | Thanksgiving Day |
Thu, Dec 25 | Christmas Day |
* Federal name is “Washington’s Birthday.” † Inauguration Day applies to eligible DC-area employees.
2026 Holiday Schedule
Date | Holiday |
---|---|
Thu, Jan 1 | New Year’s Day |
Mon, Jan 19 | Birthday of Martin Luther King, Jr. |
Mon, Feb 16 * | Washington’s Birthday |
Mon, May 25 | Memorial Day |
Fri, Jun 19 | Juneteenth National Independence Day |
Fri, Jul 3 ** | Independence Day (observed) |
Mon, Sep 7 | Labor Day |
Mon, Oct 12 | Columbus Day |
Wed, Nov 11 | Veterans Day |
Thu, Nov 26 | Thanksgiving Day |
Fri, Dec 25 | Christmas Day |
* Federal name is “Washington’s Birthday.” ** Standard “in lieu of” observance for Saturday/Sunday holidays.
2027 Holiday Schedule
Date | Holiday |
---|---|
Fri, Jan 1 | New Year’s Day |
Mon, Jan 18 | Birthday of Martin Luther King, Jr. |
Mon, Feb 15 * | Washington’s Birthday |
Mon, May 31 | Memorial Day |
Fri, Jun 18 ** | Juneteenth National Independence Day (observed) |
Mon, Jul 5 ** | Independence Day (observed) |
Mon, Sep 6 | Labor Day |
Mon, Oct 11 | Columbus Day |
Thu, Nov 11 | Veterans Day |
Thu, Nov 25 | Thanksgiving Day |
Fri, Dec 24 ** | Christmas Day (observed) |
* Federal name is “Washington’s Birthday.” ** Weekend “in lieu of” rules.
2028 Holiday Schedule
Date | Holiday |
---|---|
Fri, Dec 31 ** | New Year’s Day (observed) |
Mon, Jan 17 | Birthday of Martin Luther King, Jr. |
Mon, Feb 21 * | Washington’s Birthday |
Mon, May 29 | Memorial Day |
Mon, Jun 19 | Juneteenth National Independence Day |
Tue, Jul 4 | Independence Day |
Mon, Sep 4 | Labor Day |
Mon, Oct 9 | Columbus Day |
Fri, Nov 10 ** | Veterans Day (observed) |
Thu, Nov 23 | Thanksgiving Day |
Mon, Dec 25 | Christmas Day |
* Federal name is “Washington’s Birthday.” ** Weekend “in lieu of” rules.
2029 Holiday Schedule
Date | Holiday |
---|---|
Mon, Jan 1 | New Year’s Day |
Mon, Jan 15 | Birthday of Martin Luther King, Jr. |
Mon, Feb 19 * | Washington’s Birthday |
Mon, May 28 | Memorial Day |
Tue, Jun 19 | Juneteenth National Independence Day |
Wed, Jul 4 | Independence Day |
Mon, Sep 3 | Labor Day |
Mon, Oct 8 | Columbus Day |
Mon, Nov 12 ** | Veterans Day (observed) |
Thu, Nov 22 | Thanksgiving Day |
Tue, Dec 25 | Christmas Day |
Note: Inauguration Day (Sat, Jan 20, 2029) is only for eligible DC-area staff working that Saturday; there is no alternate observance.
2030 Holiday Schedule
Date | Holiday |
---|---|
Tue, Jan 1 | New Year’s Day |
Mon, Jan 21 | Birthday of Martin Luther King, Jr. |
Mon, Feb 18 * | Washington’s Birthday |
Mon, May 27 | Memorial Day |
Wed, Jun 19 | Juneteenth National Independence Day |
Thu, Jul 4 | Independence Day |
Mon, Sep 2 | Labor Day |
Mon, Oct 14 | Columbus Day |
Mon, Nov 11 | Veterans Day |
Thu, Nov 28 | Thanksgiving Day |
Wed, Dec 25 | Christmas Day |
* Federal name is “Washington’s Birthday.”
Observed (“In Lieu Of”) Rules
If a holiday falls on Saturday, most federal employees observe it on the preceding Friday. If it falls on Sunday, they observe it on the following Monday. See the OPM fact sheet for details.